| na ronde 8 seizoen 14/15 | |||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 01 | Frank | S | 24,0 | 104,5 | 104,50 | 1676 | 8 | 0 | 2001 |
| 02 | Eric | L | 19,5 | 100,0 | 66,25 | 1646 | 8 | 0 | 1848 |
| 03 | Robbie | G | 19,5 | 96,5 | 62,75 | 1646 | 8 | 0 | 1844 |
| 04 | Henk | S | 15,0 | 96,5 | 44,00 | 1620 | 8 | 0 | 1696 |
| 05 | Patrick van | W | 11,5 | 100,5 | 20,25 | 1610 | 4 | 0 | 1697 |
| 06 | Jan | R | 11,0 | 110,5 | 32,50 | 1592 | 7 | -1 | 1558 |
| 07 | Emile | O | 11,0 | 100,5 | 33,00 | 1591 | 7 | -1 | 1550 |
| 08 | Albert | L | 9,0 | 92,5 | 24,50 | 1579 | 8 | 0 | 1498 |
| 09 | Erik | V | 9,0 | 92,5 | 24,50 | 1584 | 8 | 0 | 1498 |
| 10 | Joop | C | 9,0 | 86,5 | 18,50 | 1581 | 8 | 0 | 1494 |
| 11 | Fred | R | 8,0 | 110,5 | 21,50 | 1572 | 7 | 1 | 1450 |
| 12 | Chiel | V | 5,0 | 85,0 | 13,50 | 1552 | 7 | 1 | 1315 |
| 13 | Paul | D | 4,5 | 78,0 | 10,25 | 1551 | 6 | 0 | 1270 |
oranjesingel
Eindstand Rapid na ronde 8
Uitslagen ronde 5 t/m 8
| cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 23-02-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie G | Frank S | 0-1 |
| Eric L | Fred R | 1-0 |
| Henk S | Jan R | 1-0 |
| Emile O | Paul D | 1-0 |
| Joop C | Albert L | 1-0 |
| Chiel V | Erik V | 1- |
| cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 02-03-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Frank S | Eric L | 1-0 |
| Emile O | Robbie G | 0-1 |
| Fred R | Henk S | 0-1 |
| Jan R | Joop C | 1-0 |
| Albert L | Chiel V | 1-0 |
| Erik V | Paul D | 1-0 |
| cyclus 1 ronde 7 gespeeld op 09-03-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Henk S | Frank S | 0-1 |
| Robbie G | Eric L | rem |
| Fred R | Jan R | 0-1 |
| Erik V | Emile O | 1-0 |
| Paul D | Albert L | 0-1 |
| Chiel V | Joop C | 0-1 |
| cyclus 1 ronde 8 gespeeld op 16-03-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Frank S | Erik V | 1-0 |
| Chiel V | Robbie G | 0-1 |
| Eric L | Jan R | 1-0 |
| Joop C | Henk S | 0-1 |
| Albert L | Emile O | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Fred R | oneven | |
Uitslagen ronde 1 t/m 4
| cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 26-01-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Patrick van de W | Paul D | rem |
| Frank S | Emile O | 1-0 |
| Eric L | Erik V | 1-0 |
| Robbie G | Joop C | 1-0 |
| Henk S | Albert L | 0-1 |
| Fred R | Chiel V | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Jan R | oneven | |
| cyclus 1 ronde 2 gespeeld op 02-02-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Albert L | Robbie G | 0-1 |
| Erik V | Fred R | 0-1 |
| Jan R | Frank S | 0-1 |
| Joop C | Patrick van de W | 0-1 |
| Paul D | Eric L | 0-1 |
| Emile O | Henk S | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Chiel V | oneven | |
| cyclus 1 ronde 3 gespeeld op 09-02-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie G | Fred R | 1-0 |
| Frank S | Patrick van de W | 1-0 |
| Erik V | Albert L | 1-0 |
| Eric L | Henk S | 1-0 |
| Chiel V | Jan R | 0-1 |
| Paul D | Joop C | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Emile O | oneven | |
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan R | Robbie G | 0-1 |
| Fred R | Frank S | 0-1 |
| Patrick van de W | Erik V | 1-0 |
| Albert L | Eric L | 0-1 |
| Joop C | Emile O | 0-1 |
| Henk S | Chiel V | 1-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Paul D | oneven | |
